|
| Чемпионат России 2010: 1 тур |
|
| | цска | | : | | Амкар | 12 марта 20:00 | | Москва | БСА «Лужники» | |
|
| | Крылья Советов | | : | | Зенит | 13 марта 14:00 | | Самара | Металлург | |
|
| | Анжи | | : | | Нальчик | 13 марта 16:15 | | Махачкала | «Хазар» | |
|
| | Ростов | | : | | Томь | 13 марта 18:30 | | Ростов-на-Дону | Олимп—2 | |
|
| | Сибирь | | : | | Терек | 14 марта 12:30 | | Новосибирск | «Спартак» | |
|
| | Рубин | | : | | Локомотив | 14 марта 15:00 | | Казань | Центральный | |
|
| | Алания | | : | | Сатурн | 14 марта 17:15 | | Владикавказ | Республиканский стадион "Спартак" | |
|
| | Спартак | | : | | Динамо | 14 марта 20:00 | | Москва | БСА «Лужники» | |
|
| Чемпионат России 2010: 2 тур |
|
| | Нальчик | | : | | Алания | 19 марта | | Нальчик | | |
|
| | Амкар | | : | | Анжи | 20 марта | | Пермь | «Звезда» | |
|
| | Сатурн | | : | | Сибирь | 20 марта | | Раменское | «Сатурн» | |
|
| | Терек | | : | | Ростов | 20 марта | | Грозный | Cтадион им. С.Билимханова | |
|
| | Локомотив | | : | | Крылья Советов | 20 марта | | Москва | Локомотив | |
|
| | Зенит | | : | | Спартак | 21 марта | | Санкт-Петербург | «Петровский» | |
|
| | Томь | | : | | Рубин | 21 марта | | Томск | Труд | |
|
| | цска | | : | | Динамо | 21 марта | | Москва | БСА «Лужники» | |
|
| Чемпионат России 2010: 3 тур |
|
| | Алания | | : | | Амкар | 26 марта | | Владикавказ | Республиканский стадион "Спартак" | |
|
| | Анжи | | : | | цска | 27 марта | | Махачкала | «Хазар» | |
|
| | Сибирь | | : | | Нальчик | 27 марта | | Новосибирск | «Спартак» | |
|
| | Динамо | | : | | Зенит | 27 марта | | Химки | Арена «Химки» | |
|
| | Крылья Советов | | : | | Томь | 27 марта | | Самара | Металлург | |
|
| | Спартак | | : | | Локомотив | 28 марта | | Москва | БСА «Лужники» | |
|
| | Рубин | | : | | Терек | 28 марта | | Казань | Центральный | |
|
| | Ростов | | : | | Сатурн | 28 марта | | Ростов-на-Дону | Олимп—2 | |
|
| Чемпионат России 2010: 4 тур |
|
| | цска | | : | | Зенит | 3 апреля | | Москва | БСА «Лужники» | |
|
| | Анжи | | : | | Алания | 3 апреля | | Махачкала | «Хазар» | |
|
| | Амкар | | : | | Сибирь | 3 апреля | | Пермь | «Звезда» | |
|
| | Нальчик | | : | | Ростов | 3 апреля | | Нальчик | Центральный | |
|
| | Локомотив | | : | | Динамо | 4 апреля | | Москва | Локомотив | |
|
| | Томь | | : | | Спартак | 4 апреля | | Томск | Труд | |
|
| | Терек | | : | | Крылья Советов | 4 апреля | | Грозный | Cтадион им. С.Билимханова | |
|
| | Сатурн | | : | | Рубин | 4 апреля | | Раменское | «Сатурн» | |
|
| Чемпионат России 2010: 5 тур |
|
| | Динамо | | : | | Томь | 10 апреля | | Химки | Арена «Химки» | |
|
| | Спартак | | : | | Терек | 10 апреля | | Москва | БСА «Лужники» | |
|
| | Крылья Советов | | : | | Сатурн | 10 апреля | | Самара | Металлург | |
|
| | Ростов | | : | | Амкар | 11 апреля | | Ростов-на-Дону | Олимп—2 | |
|
| | Сибирь | | : | | Анжи | 11 апреля | | Новосибирск | «Спартак» | |
|
| | Алания | | : | | цска | 11 апреля | | Владикавказ | Республиканский стадион "Спартак" | |
|
| | Зенит | | : | | Локомотив | 11 апреля | | Санкт-Петербург | «Петровский» | |
|
| | Рубин | | : | | Нальчик | 12 апреля | | Казань | Центральный | |
|
| Чемпионат России 2010: 6 тур |
|
| | Амкар | | : | | Рубин | 17 апреля | | Пермь | «Звезда» | |
|
| | Алания | | : | | Сибирь | 17 апреля | | Владикавказ | Республиканский стадион "Спартак" | |
|
| | Томь | | : | | Зенит | 17 апреля | | Томск | Труд | |
|
| | цска | | : | | Локомотив | 17 апреля | | Москва | БСА «Лужники» | |
|
| | Терек | | : | | Динамо | 18 апреля | | Грозный | Cтадион им. С.Билимханова | |
|
| | Сатурн | | : | | Спартак | 18 апреля | | Раменское | «Сатурн» | |
|
| | Анжи | | : | | Ростов | 18 апреля | | Махачкала | «Хазар» | |
|
| | Нальчик | | : | | Крылья Советов | 19 апреля | | Нальчик | Центральный | |
|
| Чемпионат России 2010: 7 тур |
|
| | Локомотив | | : | | Томь | 24 апреля | | Москва | Локомотив | |
|
| | Динамо | | : | | Сатурн | 24 апреля | | Химки | Арена «Химки» | |
|
| | Сибирь | | : | | цска | 24 апреля | | Новосибирск | «Спартак» | |
|
| | Ростов | | : | | Алания | 25 апреля | | Ростов-на-Дону | Олимп—2 | |
|
| | Зенит | | : | | Терек | 25 апреля | | Санкт-Петербург | «Петровский» | |
|
| | Рубин | | : | | Анжи | 25 апреля | | Казань | Центральный | |
|
| | Спартак | | : | | Нальчик | 25 апреля | | Москва | БСА «Лужники» | |
|
| | Крылья Советов | | : | | Амкар | 26 апреля | | Самара | Металлург | |
|
| Чемпионат России 2010: 8 тур |
|
| | Нальчик | | : | | Динамо | 30 апреля | | Нальчик | Центральный | |
|
| | Терек | | : | | Локомотив | 1 мая | | Грозный | Cтадион им. С.Билимханова | |
|
| | Анжи | | : | | Крылья Советов | 1 мая | | Махачкала | «Хазар» | |
|
| | Сатурн | | : | | Зенит | 2 мая | | Раменское | «Сатурн» | |
|
| | Амкар | | : | | Спартак | 2 мая | | Пермь | «Звезда» | |
|
| | Сибирь | | : | | Ростов | 2 мая | | Новосибирск | «Спартак» | |
|
| | Алания | | : | | Рубин | 2 мая | | Владикавказ | Республиканский стадион "Спартак" | |
|
| | цска | | : | | Томь | 2 мая | | Москва | БСА «Лужники» | |
|
| Чемпионат России 2010: 9 тур |
|
| | Локомотив | | : | | Сатурн | 5 мая | | Москва | Локомотив | |
|
| | Динамо | | : | | Амкар | 5 мая | | Химки | Арена «Химки» | |
|
| | Крылья Советов | | : | | Алания | 5 мая | | Самара | Металлург | |
|
| | Рубин | | : | | Сибирь | 6 мая | | Казань | Центральный | |
|
| | Спартак | | : | | Анжи | 6 мая | | Москва | БСА «Лужники» | |
|
| | Зенит | | : | | Нальчик | 6 мая | | Санкт-Петербург | «Петровский» | |
|
| | Ростов | | : | | цска | 6 мая | | Ростов-на-Дону | Олимп—2 | |
|
| | Томь | | : | | Терек | 6 мая | | Томск | Труд | |
|
| Чемпионат России 2010: 10 тур |
|
| | Нальчик | | : | | Локомотив | 10 мая | | Нальчик | Центральный | |
|
| | Амкар | | : | | Зенит | 10 мая | | Пермь | «Звезда» | |
|
| | Ростов | | : | | Рубин | 10 мая | | Ростов-на-Дону | Олимп—2 | |
|
| | Сибирь | | : | | Крылья Советов | 10 мая | | Новосибирск | «Спартак» | |
|
| | цска | | : | | Терек | 10 мая | | Москва | БСА «Лужники» | |
|
| | Алания | | : | | Спартак | 11 мая | | Владикавказ | Республиканский стадион "Спартак" | |
|
| | Анжи | | : | | Динамо | 11 мая | | Махачкала | «Хазар» | |
|
| | Сатурн | | : | | Томь | 11 мая | | Раменское | «Сатурн» | |
|
| Чемпионат России 2010: 11 тур |
|
| | Рубин | | : | | цска | 14 мая | | Казань | Центральный | |
|
| | Терек | | : | | Сатурн | 14 мая | | Грозный | Cтадион им. С.Билимханова | |
|
| | Крылья Советов | | : | | Ростов | 14 мая | | Самара | Металлург | |
|
| | Томь | | : | | Нальчик | 15 мая | | Томск | Труд | |
|
| | Локомотив | | : | | Амкар | 15 мая | | Москва | Локомотив | |
|
| | Спартак | | : | | Сибирь | 15 мая | | Москва | БСА «Лужники» | |
|
| | Динамо | | : | | Алания | 15 мая | | Химки | Арена «Химки» | |
|
| Чемпионат России 2010: 12 тур |
|
| | Нальчик | | : | | Терек | 8 июля | | Нальчик | Центральный | |
|
| | Рубин | | : | | Крылья Советов | 9 июля | | Казань | Центральный | |
|
| | Ростов | | : | | Спартак | 9 июля | | Ростов-на-Дону | Олимп—2 | |
|
| | Сибирь | | : | | Динамо | 9 июля | | Новосибирск | «Спартак» | |
|
| | Алания | | : | | Зенит | 9 июля | | Владикавказ | Республиканский стадион "Спартак" | |
|
| | Анжи | | : | | Локомотив | 10 июля | | Махачкала | «Хазар» | |
|
| | Амкар | | : | | Томь | 10 июля | | Пермь | «Звезда» | |
|
| | цска | | : | | Сатурн | 10 июля | | Москва | БСА «Лужники» | |
|
| Чемпионат России 2010: 13 тур |
|
| | Спартак | | : | | Рубин | 17 июля | | Москва | БСА «Лужники» | |
|
| | Динамо | | : | | Ростов | 17 июля | | Химки | Арена «Химки» | |
|
| | Зенит | | : | | Сибирь | 17 июля | | Санкт-Петербург | «Петровский» | |
|
| | Локомотив | | : | | Алания | 18 июля | | Москва | Локомотив | |
|
| | Томь | | : | | Анжи | 18 июля | | Томск | Труд | |
|
| | Терек | | : | | Амкар | 18 июля | | Грозный | Cтадион им. С.Билимханова | |
|
| | Крылья Советов | | : | | цска | 19 июля | | Самара | Металлург | |
|
| | Сатурн | | : | | Нальчик | 19 июля | | Раменское | «Сатурн» | |
|
| Чемпионат России 2010: 14 тур |
|
| | Рубин | | : | | Динамо | 24 июля | | Казань | Центральный | |
|
| | Ростов | | : | | Зенит | 24 июля | | Ростов-на-Дону | Олимп—2 | |
|
| | Сибирь | | : | | Локомотив | 24 июля | | Новосибирск | «Спартак» | |
|
| | Алания | | : | | Томь | 24 июля | | Владикавказ | Республиканский стадион "Спартак" | |
|
| | Анжи | | : | | Терек | 25 июля | | Махачкала | «Хазар» | |
|
| | цска | | : | | Нальчик | 25 июля | | Москва | БСА «Лужники» | |
|
| | Крылья Советов | | : | | Спартак | 25 июля | | Самара | Металлург | |
|
| | Амкар | | : | | Сатурн | 25 июля | | Пермь | «Звезда» | |
|
| Чемпионат России 2010: 15 тур |
|
| | Сатурн | | : | | Анжи | 30 июля | | Раменское | «Сатурн» | |
|
| | Нальчик | | : | | Амкар | 30 июля | | Нальчик | Центральный | |
|
| | Терек | | : | | Алания | 31 июля | | Грозный | Cтадион им. С.Билимханова | |
|
| | Динамо | | : | | Крылья Советов | 31 июля | | Химки | Арена «Химки» | |
|
| | Зенит | | : | | Рубин | 31 июля | | Санкт-Петербург | «Петровский» | |
|
| | Локомотив | | : | | Ростов | 1 августа | | Москва | Локомотив | |
|
| | Томь | | : | | Сибирь | 1 августа | | Томск | Труд | |
|
| | Спартак | | : | | цска | 1 августа | | Москва | БСА «Лужники» | |
|
| Чемпионат России 2010: 16 тур |
|
| | Ростов | | : | | Терек | 6 августа | | Ростов-на-Дону | Олимп—2 | |
|
| | Спартак | | : | | Зенит | 7 августа | | Москва | БСА «Лужники» | |
|
| | Анжи | | : | | Амкар | 7 августа | | Махачкала | «Хазар» | |
|
| | Крылья Советов | | : | | Локомотив | 7 августа | | Самара | Металлург | |
|
| | Рубин | | : | | Томь | 8 августа | | Казань | Центральный | |
|
| | Сибирь | | : | | Сатурн | 8 августа | | Новосибирск | «Спартак» | |
|
| | Алания | | : | | Нальчик | 8 августа | | Владикавказ | Республиканский стадион "Спартак" | |
|
| | Динамо | | : | | цска | 8 августа | | Химки | Арена «Химки» | |
|
| Чемпионат России 2010: 17 тур |
|
| | Зенит | | : | | Динамо | 14 августа | | Санкт-Петербург | «Петровский» | |
|
| | Нальчик | | : | | Сибирь | 14 августа | | Нальчик | Центральный | |
|
| | Сатурн | | : | | Ростов | 14 августа | | Раменское | «Сатурн» | |
|
| | Томь | | : | | Крылья Советов | 14 августа | | Томск | Труд | |
|
| | Локомотив | | : | | Спартак | 15 августа | | Москва | Локомотив | |
|
| | Терек | | : | | Рубин | 15 августа | | Грозный | Cтадион им. С.Билимханова | |
|
| | Амкар | | : | | Алания | 15 августа | | Пермь | «Звезда» | |
|
| | цска | | : | | Анжи | 15 августа | | Москва | БСА «Лужники» | |
|
| Чемпионат России 2010: 18 тур |
|
| | Ростов | | : | | Нальчик | 20 августа | | Ростов-на-Дону | Олимп—2 | |
|
| | Спартак | | : | | Томь | 21 августа | | Москва | БСА «Лужники» | |
|
| | Крылья Советов | | : | | Терек | 21 августа | | Самара | Металлург | |
|
| | Зенит | | : | | цска | 21 августа | | Санкт-Петербург | «Петровский» | |
|
| | Сибирь | | : | | Амкар | 22 августа | | Новосибирск | «Спартак» | |
|
| | Рубин | | : | | Сатурн | 22 августа | | Казань | Центральный | |
|
| | Алания | | : | | Анжи | 22 августа | | Владикавказ | Республиканский стадион "Спартак" | |
|
| | Динамо | | : | | Локомотив | 22 августа | | Химки | Арена «Химки» | |
|
| Чемпионат России 2010: 19 тур |
|
| | Терек | | : | | Спартак | 28 августа | | Грозный | Cтадион им. С.Билимханова | |
|
| | Сатурн | | : | | Крылья Советов | 28 августа | | Раменское | «Сатурн» | |
|
| | Нальчик | | : | | Рубин | 28 августа | | Нальчик | Центральный | |
|
| | Амкар | | : | | Рубин | 28 августа | | Пермь | «Звезда» | |
|
| | Анжи | | : | | Сибирь | 29 августа | | Махачкала | «Хазар» | |
|
| | цска | | : | | Алания | 29 августа | | Москва | БСА «Лужники» | |
|
| | Томь | | : | | цска | 29 августа | | Томск | Труд | |
|
| | Локомотив | | : | | Зенит | 29 августа | | Москва | Локомотив | |
|
| Чемпионат России 2010: 20 тур |
|
| | Рубин | | : | | Амкар | 11 сентября | | Казань | Центральный | |
|
| | Сибирь | | : | | Алания | 11 сентября | | Новосибирск | «Спартак» | |
|
| | Зенит | | : | | Томь | 11 сентября | | Санкт-Петербург | «Петровский» | |
|
| | Спартак | | : | | Сатурн | 11 сентября | | Москва | БСА «Лужники» | |
|
| | Динамо | | : | | Терек | 12 сентября | | Химки | Арена «Химки» | |
|
| | Крылья Советов | | : | | Нальчик | 12 сентября | | Самара | Металлург | |
|
| | Ростов | | : | | Анжи | 12 сентября | | Ростов-на-Дону | Олимп—2 | |
|
| | Локомотив | | : | | цска | 12 сентября | | Москва | Локомотив | |
|
| Чемпионат России 2010: 21 тур |
|
| | Анжи | | : | | Рубин | 18 сентября | | Махачкала | «Хазар» | |
|
| | Алания | | : | | Ростов | 18 сентября | | Владикавказ | Республиканский стадион "Спартак" | |
|
| | Амкар | | : | | Крылья Советов | 18 сентября | | Пермь | «Звезда» | |
|
| | Сатурн | | : | | Динамо | 18 сентября | | Раменское | «Сатурн» | |
|
| | Томь | | : | | Локомотив | 19 сентября | | Томск | Труд | |
|
| | Терек | | : | | Зенит | 19 сентября | | Грозный | Cтадион им. С.Билимханова | |
|
| | Нальчик | | : | | Спартак | 19 сентября | | Нальчик | Центральный | |
|
| | цска | | : | | Сибирь | 19 сентября | | Москва | БСА «Лужники» | |
|
| Чемпионат России 2010: 22 тур |
|
| | Рубин | | : | | Нальчик | 25 сентября | | Казань | Центральный | |
|
| | Спартак | | : | | Амкар | 25 сентября | | Москва | БСА «Лужники» | |
|
| | Зенит | | : | | Сатурн | 25 сентября | | Санкт-Петербург | «Петровский» | |
|
| | Томь | | : | | цска | 26 сентября | | Томск | Труд | |
|
| | Локомотив | | : | | Терек | 26 сентября | | Москва | Локомотив | |
|
| | Ростов | | : | | Сибирь | 26 сентября | | Ростов-на-Дону | Олимп—2 | |
|
| | Динамо | | : | | Нальчик | 26 сентября | | Химки | Арена «Химки» | |
|
| | Крылья Советов | | : | | Анжи | 27 сентября | | Самара | Металлург | |
|
| Чемпионат России 2010: 23 тур |
|
| | Терек | | : | | Томь | 2 октября | | Грозный | Cтадион им. С.Билимханова | |
|
| | Алания | | : | | Крылья Советов | 2 октября | | Владикавказ | Республиканский стадион "Спартак" | |
|
| | Амкар | | : | | Динамо | 2 октября | | Пермь | «Звезда» | |
|
| | Сатурн | | : | | Локомотив | 3 октября | | Раменское | «Сатурн» | |
|
| | Нальчик | | : | | Зенит | 3 октября | | Нальчик | Центральный | |
|
| | Сибирь | | : | | Рубин | 3 октября | | Новосибирск | «Спартак» | |
|
| | Анжи | | : | | Спартак | 3 октября | | Махачкала | «Хазар» | |
|
| | цска | | : | | Ростов | 3 октября | | Москва | БСА «Лужники» | |
|
| Чемпионат России 2010: 24 тур |
|
| | Томь | | : | | Сатурн | 16 октября | | Томск | Труд | |
|
| | Зенит | | : | | Амкар | 16 октября | | Санкт-Петербург | «Петровский» | |
|
| | Рубин | | : | | Ростов | 16 октября | | Казань | Центральный | |
|
| | Спартак | | : | | Алания | 16 октября | | Москва | БСА «Лужники» | |
|
| | Крылья Советов | | : | | Сибирь | 17 октября | | Самара | Металлург | |
|
| | Динамо | | : | | Анжи | 17 октября | | Химки | Арена «Химки» | |
|
| | Локомотив | | : | | Нальчик | 17 октября | | Москва | Локомотив | |
|
| | Терек | | : | | цска | 17 октября | | Грозный | Cтадион им. С.Билимханова | |
|
| Чемпионат России 2010: 25 тур |
|
| | Сатурн | | : | | Терек | 23 октября | | Раменское | «Сатурн» | |
|
| | Нальчик | | : | | Томь | 23 октября | | Нальчик | Центральный | |
|
| | Алания | | : | | Динамо | 23 октября | | Владикавказ | Республиканский стадион "Спартак" | |
|
| | Амкар | | : | | Локомотив | 24 октября | | Пермь | «Звезда» | |
|
| | Ростов | | : | | Крылья Советов | 24 октября | | Ростов-на-Дону | Олимп—2 | |
|
| | Анжи | | : | | Зенит | 24 октября | | Махачкала | «Хазар» | |
|
| | цска | | : | | Рубин | 24 октября | | Москва | БСА «Лужники» | |
|
| | Сибирь | | : | | Спартак | 25 октября | | Новосибирск | «Спартак» | |
|
|
|